| 104期一码 | 02 | 开發00中 |
| 104期五码 | 02.38.23.47.04 | 开發00中 |
| 104期十码 | 02.38.23.47.04 40.12.24.01.37 | 开發00中 |
| 104期一肖 | 龙 | 开發00中 |
| 104期三肖 | 龙羊虎 | 开發00中 |
| 104期五肖 | 龙羊虎马蛇 | 开發00中 |
| 104期七肖 | 龙羊虎马蛇牛兔 | 开發00中 |
| 104期九肖 | 龙羊虎马蛇牛兔猴猪 | 开發00中 |
| 103期七肖 | 猪龙鸡狗兔虎牛 | 开牛41中 |
| 103期九肖 | 猪龙鸡狗兔虎牛猴羊 | 开牛41中 |
| 101期三肖 | 鼠猪蛇 | 开蛇25中 |
| 101期五肖 | 鼠猪蛇狗鸡 | 开蛇25中 |
| 101期七肖 | 鼠猪蛇狗鸡龙牛 | 开蛇25中 |
| 101期九肖 | 鼠猪蛇狗鸡龙牛马羊 | 开蛇25中 |
| 100期七肖 | 猪牛蛇龙虎鼠猴 | 开鼠30中 |
| 100期九肖 | 猪牛蛇龙虎鼠猴羊马 | 开鼠30中 |
| 105期 | 【资料更新】 | 發00准 |
| 104期 | 【画龙点睛】 | 發00准 |
| 103期 | 【肥猪拱门】 | 猪43准 |
| 记住九五至尊444027.cc发财网 | ||
| 单肖:兔牛猪鸡羊蛇 双肖:龙虎鼠狗猴马 | ||
| 104期 | 發00准 | |
| 103期 | 牛41准 | |
| 102期 | 鼠30准 | |
| 101期 | 蛇25准 | |
| 100期 | 鼠30准 | |
| 099期 | 龙38准 | |
| 098期 | 鸡09准 | |
| 097期 | 羊11错 | |
| 096期 | 羊11准 | |
| 095期 | 龙02准 | |
| 094期 | 狗32准 | |
| 093期 | 鼠06准 | |
| 092期 | 龙14准 | |
| 天肖:兔牛猪猴马龙 地肖:虎鼠狗鸡羊蛇 | ||
| 104期 | 【天肖】 | 發00准 |
| 103期 | 【天肖】 | 牛41准 |
| 102期 | 【天肖】 | 鼠30错 |
| 101期 | 【地肖】 | 蛇25准 |
| 100期 | 【天肖】 | 鼠30错 |
| 099期 | 【天肖】 | 龙38准 |
| 098期 | 【地肖】 | 鸡09准 |
|
红波:01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波:03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 绿波:05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49 |
| 104期 | 【绿波红波】 | 發00准 |
| 103期 | 【蓝波绿波】 | 牛41准 |
| 102期 | 【红波蓝波】 | 鼠30准 |
| 101期 | 【蓝波红波】 | 蛇25准 |
| 100期 | 【红波绿波】 | 鼠30准 |
| 099期 | 【绿波红波】 | 龙38准 |
| 098期 | 【红波蓝波】 | 鸡09准 |
| 前肖:兔虎牛鼠蛇龙 后肖:马羊猴鸡狗猪 | ||
| 106期 | 【更新】 | 發00准 |
| 105期 | 【更新】 | 發00准 |
| 104期 | 【前肖】 | 發00准 |